Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. является предприятием по производству профессионального сельскохозяйственного оборудования, входящим в группу Sadin Holding Group. Компания проектирует, разрабатывает и производит мощные колесные тракторы серии Geometry для высококлассных рынков, таких как Европа и Америка. По комфорту и долговечности эта серия колесных тракторов достигла передового отечественного уровня. А серия мощных колесных тракторов под маркой Geometry успешно продается на европейском рынке, и в регионе есть пункты послепродажного обслуживания. Выберите ГЕОМЕТРИЮ, чтобы достичь будущего.
| ТРАКТОР МОЩНОСТЬ | 240 л.с. |
| ПРИВОД НА КОЛЕСА | 4X4 |
| МАРКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА | КАРРАРО |
| ЗАДНЯЯ ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СЦЕПКА | Ⅲ |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 16F плюс 16R |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 4X4X(1 плюс 1) |
| ПЕРВЫЙ РАЗМЕР ПЕРЕДНИХ ШИН | 18.4-24 ДЮЙМОВ |
| ПЕРВЫЙ РАЗМЕР ЗАДНИХ ШИН | 20.8-38 ДЮЙМОВ |
| РАЗМЕР ТРАКТОРА В ЭТОЙ ШИНЕ | 5545 х 2450 х 3200 мм |
| ВЕС ТРАКТОРА С ЭТОЙ ШИНОЙ | 9200 сом |
| РАЗМЕР ВТОРОЙ ПЕРЕДНЕЙ ШИНЫ | 420/85R28 |
| ВТОРОЙ РАЗМЕР ЗАДНИХ ШИН | 520/85R38 (ДВОЙНОЙ) |
| РАЗМЕР ТРАКТОРА В ЭТОЙ ШИНЕ | 5545X3600X3200 мм |
| ВЕС ТРАКТОРА С ЭТОЙ ШИНОЙ | 9850 сом |
| ТРЕТИЙ РАЗМЕР ПЕРЕДНИХ ШИН | 540/65R30 |
| ТРЕТИЙ РАЗМЕР ЗАДНИХ ШИН | 650/65R42 |
| РАЗМЕР ТРАКТОРА В ЭТОЙ ШИНЕ | 5545X2740X3200 мм |
| ВЕС ТРАКТОРА С ЭТОЙ ШИНОЙ | 9400 сом |
| ШЛИЦЫ ВОМ И СКОРОСТЬ | 21, 540/1000 об/мин |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСТРАНСТВО | 450 мм |
| СИЛА ТЯГИ | 69,52 кН |
| ПОДЪЕМНАЯ СИЛА | 44.00 КН |
| МАРКА ДВИГАТЕЛЯ | ШАН ЧАЙ |
| ИНЖЕНЕРНАЯ МОДЕЛЬ | СК7Х240Г3 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 177 кВт |
| СТАНДАРТ ВЫБРОСОВ ДВИГАТЕЛЯ | Ⅲ |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ДВИГАТЕЛЯ | 2200 об/мин |
| ЦВЕТ ТРАКТОРА | ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ |
















